Risultati delle elezioni Regionali 2024 in Umbria: da Tesei a Proietti, i voti presi dai singoli partiti
I risultati delle elezioni Regionali in Umbria, da Meloni e Salvini a Schlein e Conte: come sono andati i singoli partiti
Di seguito i risultati delle elezioni Regionali che si sono svolte domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 in Umbria. Di seguito i candidati governatori e la percentuale ottenuta. Poi la percentuale dei voti e i seggi dei singoli partiti che componevano le coalizioni.
RISULTATI ELEZIONI REGIONALI UMBRIA
| Candidato | Partito | % | Seggi |
| Donatella Tesei | Centrodestra | 46,15% | 7 |
| FdI | 19,44% | 3 | |
| Tesei presidente | 4,99% | 1 | |
| Lega | 7,70% | 1 | |
| Forza Italia | 9,69% | 2 | |
| Noi Moderati – Civici per l’Umbria | 2,87% | 9 | |
| Unione di centro | 0,45% | 0 | |
| Alternativa popolare | 2,16% | 0 | |
| Stefania Proietti | Centrosinistra | 51,15% | 12 |
| Pd | 30,23% | 9 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 4,28% | 1 | |
| M5S | 4,71% | 1 | |
| Umbria domani Proietti presidente | 4,70% | 1 | |
| Civici umbri | 1,56% | 0 | |
| Umbria per la sanità pubblica | 2,43% | 0 | |
| Umbria Futura – Riformisti e civici Proietti presidente | 2,30% | 0 | |
| Marco Rizzo | Alternativa riformista Rizzo presidente | 0,40% | 0 |
| Democrazia sovrana popolare | 0,56% | 0 | |
| Giuseppe Paolone | Forza del popolo | 0,24% | 0 |
| Elia Francesco Fiorini | Alternativa per l’Umbria | 0,23% | 0 |
| Martina Leonardi | Insieme per l’Umbria resistente | 0,48% | 0 |
| Giuseppe Tritto | Tritto presidente Umani Insieme Liberi | 0,23% | 0 |
| Moreno Pasquinelli | Fronte del dissenso | 0,28% | 0 |
| Fabrizio Pignalberi | Quinto polo per l’Italia | 0,02% | 0 |
| Più Italia sovrana | 0,03% | 0 | |
| Sezioni 1.000/1.000 |
Vai allo speciale Elezioni Regionali
Fonte foto: ANSA