Risultati elezioni Comunali 2025, chi sono i nuovi sindaci a Genova, Matera, Ravenna e Taranto
Risultati delle elezioni Comunali 2025 nei capoluoghi di provincia, coi dati dei partiti a Genova, Matera, Ravenna e Taranto
Risultati elezioni Comunali 2025
Genova
Sindaca eletta: Silvia Salis (centrosinistra+M5S)
| Silvia SALIS | Centrosinistra+M5s | 51,48% |
| Pietro PICIOCCHI | Centrodestra | 44,20% |
| Mattia CRUCIOLI | Uniti per la Costituzione | 1,45% |
| Antonella MARRAS | Sinistra Alternativa, PCI, Rif. Comunista, Sinistra Anticapitalista | 1,29% |
| Francesco TOSCANO | Democrazia sovrana popolare | 0,79% |
| Raffaella GUALCO | Genova Unita | 0,52% |
| Cinzia RONZITTI | Partito comunista dei lavoratori | 0,27% |
| 653/653 | ||
Ravenna
Sindaco eletto: Alessandro Barattoni (centrosinistra+M5S)
| Alessandro BARATTONI | Centrosinistra + M5S | 58,15% |
| Nicola GRANDI | Centrodestra (tranne la Lega) | 25,05% |
| Alvaro ANCISI | Lega, Ambiente e Animali | 6,47% |
| Veronica VERLICCHI | La Pigna | 4,40% |
| Marisa IANNUCCI | Ravenna in Comune, Rif. Part.Comunista, Potere al Popolo, PCI | 3,02% |
| Maurizio MISEROCCHI | Ravenna al Centro | 1,46% |
| Giovanni MORGESE | Democrazia Cristiana | 1,45% |
| 164/164 | ||
Matera
Sindaco uscente: Domenica Bennardi (M5S) / BALLOTTAGGIO Roberto Cifarelli / Antonio Nicoletti
| Roberto CIFARELLI (ballottaggio) | civico | 43,52% |
| Antonio NICOLETTI (ballottaggio) | Centrodestra | 36,98% |
| Domenico BENNARDI | M5S | 8,33% |
| Vincenzo SANTOCHIRICO | civico | 6,85% |
| Luca PRISCO | civico | 4,32% |
| 62/62 | ||
Taranto
Sindaco uscente: Giuliana Perrotta (commissario prefettizio dal 21 febbraio 2025) / BALLOTTAGGIO Pietro Bitetti / Francesco Tacente
| Pietro BITETTI (ballottaggio) | Centrosinistra | 37,39% |
| Francesco TACENTE (ballottaggio) | UdC, Riformisti-Socialisti, liste civiche | 26,14% |
| Luca LAZZARO | Centrodestra | 19,40% |
| Annagrazia ANGOLANO | M5S, Angolano Sindaca | 10,91% |
| Cosimo DI BELLO | Liste civiche | 5,19% |
| Mario CITO | Lega d’azione meridionale | 0,96% |
| 191/191 | ||
Centri non capoluogo al voto
Per tutti gli altri oltre 100 comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15 mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno.
Fonte foto: ANSA